| ХИМИЧЕСКИ/ФИЗИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Киселинна стойност | ≤2,0 | mg KOH/g |
| Стойност на осапуняване | 45-55 | mg KOH/g |
| Хидроксилно число | 81-96 | mg KOH/g |
| вода | ≤2,0 | w/% |
| СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ | ||
| Арсен Олово Меркурий Кадмий Тежък метал като Pb |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |