| ХИМИЧЕСКИ/ФИЗИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||
| Киселинна стойност | ≤2,0 | mg KOH/g |
| Стойност на осапуняване | 40~50 | mg KOH/g |
| Хидроксилно число | 96~108 | mg KOH/g |
| влага | ≤3,0 | w/% |
| Остатък при запалване | ≤0,25 | mg/kg |
| Оксиетилен | 70.0~74.0 | w/% |
| СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ТЕЖКИ МЕТАЛИ | ||
| Арсен Кадмий Тежък метал като Pb |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
mg/kg mg/kg mg/kg |