| สารเคมี/คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| ค่าความเป็นกรด | 60 80 | มก. KOH/ก |
| ค่าเอสเตอร์ | 150-190 | มก. KOH/ก |
| จำนวนจานทั้งหมด | ≤5000 | ต่อกรัม |
| ยีสต์และรา(ต่อกรัม) | ≤100 | ต่อกรัม |
| โคลิฟอร์ม(กรัม) | ขาดไปใน 0.1 | กรัม |
| โคลิฟอร์ม(กรัม) | ขาดไปในวันที่ 25 | กรัม |
| ข้อมูลจำเพาะของโลหะหนัก | ||
| เฮฟวีเมทัลเป็น Pb สารหนู |
≤10 ≤3 |
มก./กก มก./กก |