| สารเคมี/คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| ค่าความเป็นกรด | ≤2.0 | มก. KOH/ก |
| ค่าการสะพอนิฟิเคชั่น | 45-55 | มก. KOH/ก |
| ค่าไฮดรอกซิล | 81-96 | มก. KOH/ก |
| น้ำ | ≤2.0 | มี/% |
| ข้อมูลจำเพาะของโลหะหนัก | ||
| สารหนู ตะกั่ว สารปรอท แคดเมียม เฮฟวีเมทัลเป็น Pb |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
มก./กก มก./กก มก./กก มก./กก มก./กก |