| สารเคมี/คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| กรดไขมัน | 73~77 | มี/% |
| ซอร์บิทอล | 28~32 | มี/% |
| ค่าความเป็นกรด | ≤8.0 | มก. KOH/ก |
| ค่าการสะพอนิฟิเคชั่น | 145~160 | มก. KOH/ก |
| ค่าไฮดรอกซิล | 193~210 | มก. KOH/ก |
| ความชื้น | ≤2 | มี/% |
| ข้อมูลจำเพาะของโลหะหนัก | ||
| สารหนู ป.ล |
≤ 3 ≤ 2 |
มก./กก มก./กก |