| สารเคมี/คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| ค่าความเป็นกรด | สูงสุด 3 | มก. KOH/ก |
| ค่าการสะพอนิฟิเคชั่น | 120-135 | มก. KOH/ก |
| คุณค่าไอโอดีน | สูงสุด 3 | ก.ล./100g |
| จุดหลอมเหลว | 53-58 | ℃ |
| ข้อมูลจำเพาะของโลหะหนัก | ||
| สารหนู (ตาม) ตะกั่ว (เป็น Pb) ปรอท (เป็น Hg) แคดเมียม โลหะหนัก (เป็น Pb) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
มก./กก มก./กก มก./กก มก./กก มก./กก |