| สารเคมี/คุณสมบัติทางกายภาพ | ||
| ค่าความเป็นกรด | ≤2.0 | มก. KOH/ก |
| ค่าการสะพอนิฟิเคชั่น | 40~50 | มก. KOH/ก |
| ค่าไฮดรอกซิล | 96~108 | มก. KOH/ก |
| ความชื้น | ≤3.0 | มี/% |
| สารตกค้างเมื่อจุดระเบิด | ≤0.25 | มก./กก |
| ออกซิเอทิลีน | 70.0~74.0 | มี/% |
| ข้อมูลจำเพาะของโลหะหนัก | ||
| สารหนู แคดเมียม เฮฟวีเมทัลเป็น Pb |
≤ 3 ≤ 1 ≤ 2 |
มก./กก มก./กก มก./กก |