
| بوليسوربات | الأحماض الدهنية | الاسم الشائع |
| توين 20 | حمض اللوريك | بوليسوربات 20 |
| توين 40 | حمض البالمتيك | بوليسوربات 40 |
| توين 60 | حامض دهني | بوليسوربات 60 |
| توين 80 | حمض الأوليك | بوليسوربات 80 |
| بوليسوربات | قيمة HLB | وظيفة نموذجية |
| توين 20 | ~16.7 | المذيب، أنظمة O/W واضحة |
| توين 40 | ~15.6 | مستحلب O/W |
| توين 60 | ~14.9 | استحلاب الكريمة والدهون |
| توين 80 | ~15.0 | تشتت الزيت والنكهة |
