| الكيميائية / المواصفات الفيزيائية | ||
| حمض دهني | 56~68 | ث/% |
| السوربيتول | 36~49 | ث/% |
| قيمة الحمض | .07.0 | ملغ كوه / ز |
| قيمة التصبن | 155~170 | ملغ كوه / ز |
| قيمة الهيدروكسيل | 330~360 | ملغ كوه / ز |
| الرطوبة | .51.5 | ث/% |
| بقايا على الاشتعال | .50.5 | ث/% |
| مواصفات المعادن الثقيلة | ||
| الزرنيخ الرصاص |
≥ 3 ≥ 2 |
ملغ / كغ ملغ / كغ |