| الكيميائية / المواصفات الفيزيائية | ||
| قيمة الحمض | .02.0 | ملغ كوه / ز |
| قيمة التصبن | 45-55 | ملغ كوه / ز |
| قيمة الهيدروكسيل | 81-96 | ملغ كوه / ز |
| الماء | .02.0 | ث/% |
| مواصفات المعادن الثقيلة | ||
| الزرنيخ الرصاص الزئبق الكادميوم المعادن الثقيلة مثل Pb |
≥ 3 ≥ 2 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 10 |
ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ |