| الكيميائية / المواصفات الفيزيائية | ||
| حمض دهني | 71~75 | ث/% |
| السوربيتول | 29.5~33.5 | ث/% |
| قيمة الحمض | .010.0 | ملغ كوه / ز |
| قيمة التصبن | 147~157 | ملغ كوه / ز |
| قيمة الهيدروكسيل | 235~260 | ملغ كوه / ز |
| الرطوبة | .51.5 | ث/% |
| مواصفات المعادن الثقيلة | ||
| الزرنيخ الرصاص |
≥ 3 ≥ 2 |
ملغ / كغ ملغ / كغ |