| الكيميائية / المواصفات الفيزيائية | ||
| حمض دهني | 73~77 | ث/% |
| السوربيتول | 28~32 | ث/% |
| قيمة الحمض | .08.0 | ملغ كوه / ز |
| قيمة التصبن | 145~160 | ملغ كوه / ز |
| قيمة الهيدروكسيل | 193~210 | ملغ كوه / ز |
| الرطوبة | ≥2 | ث/% |
| مواصفات المعادن الثقيلة | ||
| الزرنيخ الرصاص |
≥ 3 ≥ 2 |
ملغ / كغ ملغ / كغ |