| الكيميائية / المواصفات الفيزيائية | ||
| إجمالي أحادي الجليسريد | 40 دقيقة / 52 دقيقة / 60 دقيقة | % |
| الجلسرين الحر | 2.0 كحد أقصى | % |
| الأحماض الدهنية الحرة | 3.0 كحد أقصى | % |
| نقطة الانصهار | 50 دقيقة | ℃ |
| قيمة اليود | 3.0 كحد أقصى | ز / 100 جرام |
| مواصفات المعادن الثقيلة | ||
| الزرنيخ الرصاص الزئبق الكادميوم المعادن الثقيلة مثل Pb |
≥ 3 ≥ 2 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 10 |
ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ |