| الكيميائية / المواصفات الفيزيائية | ||
| إجمالي أحادي الجليسريد | 99 دقيقة | % |
| الجلسرين الحر | 1 كحد أقصى | % |
| حمض حر | 2.5 كحد أقصى | % |
| نقطة الانصهار | 60 دقيقة | ℃ |
| قيمة اليود | 2.0 كحد أقصى | ز / 100 جرام |
| مواصفات المعادن الثقيلة | ||
| الزرنيخ الرصاص الزئبق الكادميوم المعادن الثقيلة مثل Pb |
≥ 3 ≥ 2 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 10 |
ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ |