| الكيميائية / المواصفات الفيزيائية | ||
| قيمة الحمض | .02.0 | ملغ كوه / ز |
| قيمة التصبن | 40~50 | ملغ كوه / ز |
| قيمة الهيدروكسيل | 96~108 | ملغ كوه / ز |
| الرطوبة | .03.0 | ث/% |
| بقايا على الاشتعال | .250.25 | ملغ / كغ |
| أوكسي إيثيلين | 70.0~74.0 | ث/% |
| مواصفات المعادن الثقيلة | ||
| الزرنيخ الكادميوم المعادن الثقيلة مثل Pb |
≥ 3 ≥ 1 ≥ 2 |
ملغ / كغ ملغ / كغ ملغ / كغ |