| রাসায়নিক / ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||
| অ্যাসিড মান | 60-70 | মিলিগ্রাম KOH/g |
| এস্টার মান | 150-190 | মিলিগ্রাম KOH/g |
| মোট প্লেট গণনা | ≤5000 | প্রতি গ্রাম |
| খামির ও ছাঁচ (প্রতি গ্রাম) | ≤100 | প্রতি গ্রাম |
| কলিফর্ম (গ্রাম) | 0.1 এ অনুপস্থিত | গ্রাম |
| কলিফর্ম (গ্রাম) | অনুপস্থিত 25 | গ্রাম |
| হেভি মেটাল স্পেসিফিকেশন | ||
| Pb হিসাবে ভারী ধাতু আর্সেনিক |
≤10 ≤3 |
মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি |