| রাসায়নিক / ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||
| অ্যাসিড মান | সর্বোচ্চ ৩টি | মিলিগ্রাম KOH/g |
| স্যাপোনিফিকেশন মান | 120-135 | মিলিগ্রাম KOH/g |
| আয়োডিনের মান | সর্বোচ্চ ৩টি | gl/100g |
| গলনাঙ্ক | 53-58 | ℃ |
| হেভি মেটাল স্পেসিফিকেশন | ||
| আর্সেনিক (যেমন হিসাবে) সীসা (Pb হিসাবে) বুধ (Hg হিসাবে) ক্যাডমিয়াম ভারী ধাতু (Pb হিসাবে) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি |