| রাসায়নিক / ভৌত বৈশিষ্ট্য | ||
| অ্যাসিড মান | ≤2.0 | মিলিগ্রাম KOH/g |
| স্যাপোনিফিকেশন মান | 45-55 | মিলিগ্রাম KOH/g |
| হাইড্রক্সিল মান | 81-96 | মিলিগ্রাম KOH/g |
| জল | ≤2.0 | w/% |
| হেভি মেটাল স্পেসিফিকেশন | ||
| আর্সেনিক সীসা বুধ ক্যাডমিয়াম Pb হিসাবে ভারী ধাতু |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি মিলিগ্রাম //কেজি |