
| Xususiyat | Mono-digliseridlar | SSL |
| E raqami | E471 | E481 |
| Funktsiya | Emulsiyalash, qotib qolishga qarshi | Xamirni mustahkamlovchi, hajmni oshiruvchi |
| uchun eng yaxshisi | Keklar, yumshoq nonlar | Xamirturushli nonlar, bulkalar |
| Suvda eruvchanligi | Past | Yuqori |
| Glutenning o'zaro ta'siri | Minimal | Kuchli |
| Yaroqlilik muddatini yaxshilash | Oʻrtacha | Kuchli |
| Dozalash (odatiy) | 0,3% - 0,5% | 0,25% - 0,5% |
