| KIMYOVIY/FIZIK XUSUSIYATLARI | ||
| Kislota qiymati | 3 maks | mg KOH/g |
| Sabunlanish qiymati | 120-135 | mg KOH/g |
| Yod qiymati | 3 maks | gl/100g |
| Erish nuqtasi | 53-58 | ℃ |
| OG'IR METALLARNING XUSUSIYATLARI | ||
| Arsenik (sifatida) Qo'rg'oshin (Pb sifatida) Simob (Hg sifatida) kadmiy Og'ir metallar (Pb sifatida) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg |