| CHEMICAL/ مشخصات فیزیکی | ||
| ارزش اسیدی | 60-70 | میلی گرم KOH/g |
| ارزش استر | 150-190 | میلی گرم KOH/g |
| تعداد کل بشقاب | ≤5000 | در هر گرم |
| مخمر و کپک (در هر گرم) | ≤100 | در هر گرم |
| کلیفرم (گرم) | غایب در 0.1 | گرم |
| کلیفرم (گرم) | غایب در 25 | گرم |
| مشخصات فلزات سنگین | ||
| هوی متال به عنوان سرب آرسنیک |
≤10 ≤3 |
mg/kg mg/kg |