| Қолданба | Ұсынылатын эмульгатор | Әдеттегі доза | Мақсат |
| Наубайхана | DATEM (E472e) | 0,3–0,5% | Қамырдың күші мен көлемін жақсартыңыз |
| Наубайхана | SSL (E481) немесе DMG (E471) | 0,2–0,4% | Жұмсақтық пен сақтау мерзімін ұзарту |
| Сүт және сусындар | Полисорбат 60/80 | 0,05–0,2% | Майларды тұрақтандырады, бөлінуді болдырмайды |
| Сүт және сусындар | GMS | 0,2–0,5% | Текстура және кремділік |
| Шоколад | PGPR (E476) | 0,3–0,5% | Қалыптауды жеңілдету үшін тұтқырлықты азайтыңыз |
| Маргарин және спредтер | Моно-/диглицеридтер (E471) | 0,3–0,6% | Майдың кристалдануын бақылау |


