| ဓာတု / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| အက်ဆစ်တန်ဖိုး | 60-70 | mg koh / ဂရမ် |
| Ester Value | 150-190 | mg koh / ဂရမ် |
| စုစုပေါင်းပန်းကန်ရေတွက် | ≤5000 | ဂရမ်နှုန်း |
| တဆေးနှင့်မှို (တစ်ဂရမ်) | ≤100 | ဂရမ်နှုန်း |
| ကိုလက်ရီတာ။ (ဂရမ်) | 0.1 အတွက်ပျက်ကွက် | ဂရမ် |
| ကိုလက်ရီတာ။ (ဂရမ်) | 25 အတွက်ပျက်ကွက် | ဂရမ် |
| မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| PB အဖြစ်လေးလံသောသတ္တု အာဆင်နယ် |
≤10 ≤3 |
mg / ကီလိုဂရမ် mg / ကီလိုဂရမ် |