| ဓာတု / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| fatty acid | 71~75 | w /% |
| မေှဌာန | 29.5~33.5 | w /% |
| အက်ဆစ်တန်ဖိုး | ≤10.0 | mg koh / ဂရမ် |
| Saponnication တန်ဖိုး | 147~157 | mg koh / ဂရမ် |
| Hydroxyl Value | 235~260 | mg koh / ဂရမ် |
| စိုထိုင်းဆ | ≤1.5 | w /% |
| မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| အာဆင်နယ် pb |
≤ 3 ≤ 2 |
mg / ကီလိုဂရမ် mg / ကီလိုဂရမ် |