| ဓာတု / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| fatty acid | 56~68 | w /% |
| မေှဌာန | 36~49 | w /% |
| အက်ဆစ်တန်ဖိုး | ≤7.0 | mg koh / ဂရမ် |
| Saponnication တန်ဖိုး | 155~170 | mg koh / ဂရမ် |
| Hydroxyl Value | 330~360 | mg koh / ဂရမ် |
| စိုထိုင်းဆ | ≤1.5 | w /% |
| စက်နှိုးအပေါ်ကျန်ကြွင်း | ≤0.5 | w /% |
| မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| အာဆင်နယ် pb |
≤ 3 ≤ 2 |
mg / ကီလိုဂရမ် mg / ကီလိုဂရမ် |