| ဓာတု / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| fatty acid | 73~77 | w /% |
| မေှဌာန | 28~32 | w /% |
| အက်ဆစ်တန်ဖိုး | ≤8.0 | mg koh / ဂရမ် |
| Saponnication တန်ဖိုး | 145~160 | mg koh / ဂရမ် |
| Hydroxyl Value | 193~210 | mg koh / ဂရမ် |
| စိုထိုင်းဆ | ≤2 | w /% |
| မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| အာဆင်နယ် pb |
≤ 3 ≤ 2 |
mg / ကီလိုဂရမ် mg / ကီလိုဂရမ် |