| ဓာတု / ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| အက်ဆစ်တန်ဖိုး | 3 max | mg koh / ဂရမ် |
| Saponnication တန်ဖိုး | 120-135 | mg koh / ဂရမ် |
| အိုင်အိုဒင်းတန်ဖိုး | 3 max | GL / 100g |
| အရည်ပျော်မှတ် | 53-58 | ℃ |
| မိုးသည်းထန်စွာသတ္တုသတ်မှတ်ချက်များ | ||
| Arsenic (နည်းတူ) ခဲ (PB အဖြစ်) မာကျူရီ (HG) Cadmium လေးလံသောသတ္တုများ (PB အဖြစ်) |
≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 10 |
mg / ကီလိုဂရမ် mg / ကီလိုဂရမ် mg / ကီလိုဂရမ် mg / ကီလိုဂရမ် mg / ကီလိုဂရမ် |